Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| doc:etude:choix [2026/02/08 22:40] – pizzacoca | doc:etude:choix [2026/02/08 22:49] (current) – pizzacoca | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| - | |||
| - | ==== School François Magendie ==== | ||
| - | STD2A | ||
| - | |||
| - | * création visuelle, | ||
| - | * communication graphique, | ||
| - | * design et arts appliqués | ||
| - | |||
| - | **suite** | ||
| - | * DN MADE | ||
| - | * une école d’art | ||
| - | * BTS graphique/ | ||
| - | |||
| - | ==== Lycée le Mirail ==== | ||
| - | STD2A | ||
| - | * DN MADE, | ||
| - | * écoles de design | ||
| - | |||
| - | ==== Vocational High School D'art Toulouse-Lautrec ==== | ||
| - | |||
| - | * métiers d’art, | ||
| - | * artisanat et métiers d’art, | ||
| - | * communication visuelle pluri-média, | ||
| - | * photographie | ||
| - | |||
| - | **suite** | ||
| - | |||
| - | * voie professionnelle orientée vers la création graphique | ||
| - | * communication visuelle | ||
| - | |||
| - | ===== Post - Bac ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Lisaa Bordeaux ==== | ||
| - | |||
| - | ==== Immaconcept Campus Le Mirail ==== | ||
| - | |||
| - | ==== School Design Esdac Bordeaux ==== | ||
| - | |||
| - | * design | ||
| - | * création visuelle. | ||
| ===== 1. Synthèse rapide adaptée à sa situation ===== | ===== 1. Synthèse rapide adaptée à sa situation ===== | ||
| Line 72: | Line 32: | ||
| * Adaptation santé : rechercher MANAA / prépas avec modules hybrides ou en ligne ; sinon mixer cours en ligne + ateliers ponctuels. | * Adaptation santé : rechercher MANAA / prépas avec modules hybrides ou en ligne ; sinon mixer cours en ligne + ateliers ponctuels. | ||
| * À préparer maintenant : programme ciblé illustration, | * À préparer maintenant : programme ciblé illustration, | ||
| + | |||
| + | |||

