Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| doc:etude:choix [2026/02/08 22:49] – pizzacoca | doc:etude:choix [2026/02/08 22:49] (current) – pizzacoca | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| - | ==== School François Magendie | + | ===== 1. Synthèse rapide adaptée à sa situation |
| - | STD2A | + | * Intérêt : illustration — prioriser character design, narration visuelle, maîtrise du numérique. |
| + | * Atouts : bonne scolarité, bon anglais (utile pour cours en ligne et écoles internationales). | ||
| + | * Contraintes : santé fragile, préfère rester à la maison → privilégier proximité, aménagements, | ||
| - | | + | ===== 2. Parcours 1 — Lycée général → post‑bac artistique ===== |
| - | * communication graphique, | + | |
| - | * design et arts appliqués | + | * Organisation : |
| + | * Seconde générale → choisir option / spécialité Arts plastiques en 1re/term. | ||
| + | * Poursuites possibles : DN MADE, licences arts, prépas aux écoles d'art, écoles privées d' | ||
| + | * Avantages : plus facile d' | ||
| + | * Adaptation santé : choisir lycée proche pour réduire trajets ; demander aménagements (horaires, suivi à distance). | ||
| + | * À préparer maintenant : portfolio orienté illustration, | ||
| - | **suite** | + | ===== 3. Parcours 2 — Lycée professionnel (Blanquefort) → post‑bac pro/ |
| - | * DN MADE | + | |
| - | * une école | + | |
| - | * BTS graphique/illustration | + | |
| + | * Poursuites : BTS Design Graphique, BTS Métiers d' | ||
| + | * Avantages : compétences techniques solides, plus d' | ||
| + | * Points à vérifier pour santé : rythme atelier exigeant — vérifier flexibilité et possibilités d' | ||
| + | * À préparer maintenant : travaux techniques concrets (affiches, planches de personnages, | ||
| - | ==== Lycée le Mirail | + | ===== 4. Parcours 3 — MANAA / prépa courte → écoles spécialisées ===== |
| - | STD2A | + | * Pourquoi : consolider les bases artistiques et construire un portfolio solide avant d' |
| - | * DN MADE, | + | * Organisation : |
| - | * écoles de design | + | * MANAA (1 an) ou prépa art/design (public/ |
| + | * Adaptation santé : rechercher MANAA / prépas avec modules hybrides ou en ligne ; sinon mixer cours en ligne + ateliers ponctuels. | ||
| + | * À préparer maintenant : programme ciblé illustration, | ||
| - | ==== Vocational High School D'art Toulouse-Lautrec ==== | ||
| - | * métiers d’art, | ||
| - | * artisanat et métiers d’art, | ||
| - | * communication visuelle pluri-média, | ||
| - | * photographie | ||
| - | |||
| - | **suite** | ||
| - | |||
| - | * voie professionnelle orientée vers la création graphique | ||
| - | * communication visuelle | ||

