Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| doc:etude:mars [2026/02/12 11:12] – [Compétences techniques spécifiques] pizzacoca | doc:etude:mars [2026/02/12 11:27] (current) – [Remarques & leviers d'atténuation] pizzacoca | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Université Martienne des Beaux‑Arts | + | ====== Université Martienne des Beaux‑Arts |
| + | < | ||
| + | / | ||
| + | | $$ | $$| $$$ /$$$| $$__ $$ /$$__ $$ | ||
| + | | $$ | $$| $$$$ /$$$$| $$ \ $$| $$ \ $$ | ||
| + | | $$ | $$| $$ $$/$$ $$| $$$$$$$ | $$$$$$$$ | ||
| + | | $$ | $$| $$ $$$| $$| $$__ $$| $$__ $$ | ||
| + | | $$ | $$| $$\ $ | $$| $$ \ $$| $$ | $$ | ||
| + | | $$$$$$/| $$ \/ | $$| $$$$$$$/| $$ | $$ | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | / \ _ _ _ __ ___ __ _ | \ / | ___ _ __ ___ | ||
| + | / /\ \| | | | '__/ _ \/ _` | | |\/| |/ _ \| '_ \/ __| | ||
| + | / ____ \ |_| | | | __/ (_| | | | | | (_) | | | \__ \ | ||
| + | / | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| ====== Présentation générale ====== | ====== Présentation générale ====== | ||
| - | L' | + | |
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Le Collège International propose un cursus complet " | ||
| ====== Mission et objectifs ====== | ====== Mission et objectifs ====== | ||
| - | - Former des illustrateurs polyvalents, | + | * Former des illustrateurs polyvalents, |
| - | - Transmettre les fondamentaux des grandes écoles des Beaux‑Arts : dessin d' | + | |
| - | - Intégrer les workflows contemporains (Krita pour la peinture digitale, Blender pour le pipeline 3D) et les compétences professionnelles (portfolio, exposition, marchés, droits d' | + | |
| - | - Favoriser la recherche plastique et l' | + | |
| ====== Publics visés ====== | ====== Publics visés ====== | ||
| - | - Lycée : élèves en formation secondaire souhaitant une spécialisation artistique numérique. | + | * Lycée : élèves en formation secondaire souhaitant une spécialisation artistique numérique. |
| - | - Post‑bac : titulaires d'un bac artistique / général souhaitant Licence (3 ans) puis Master (2 ans) en illustration numérique. | + | |
| - | - Professionnels en reconversion (formations continues et modules courts). | + | |
| ====== Structure globale du cursus ====== | ====== Structure globale du cursus ====== | ||
| - | - Cycle lycée (3 ans) — Approche fondamentale et technique. | + | * Cycle lycée (3 ans) — Approche fondamentale et technique. |
| - | - Licence " | + | |
| - | - Master " | + | |
| ====== Grille thématique (inspirée des grandes écoles) ====== | ====== Grille thématique (inspirée des grandes écoles) ====== | ||
| ==== Compétences transversales ==== | ==== Compétences transversales ==== | ||
| - | - Dessin d' | + | * Dessin d' |
| - | - Histoire de l'art et des médias visuels (du dessin classique au numérique contemporain). | + | |
| - | - Composition, | + | |
| - | - Couleur, lumière et rendu (théorie et applications numériques). | + | |
| - | - Méthodologie de la recherche artistique et carnet de création. | + | |
| - | - Critique d' | + | |
| ==== Compétences techniques spécifiques ==== | ==== Compétences techniques spécifiques ==== | ||
| Line 93: | Line 115: | ||
| (année 2029 pour le transport) et tarifs probables du logement en 2030. | (année 2029 pour le transport) et tarifs probables du logement en 2030. | ||
| - | * Aller‑retour passager Terre↔Mars en 2029 (scénario retenu pour les calculs ci‑dessous) | + | * Aller‑retour passager Terre↔Mars en 2029 : 1 500 000 USD ≈ 1 364 000 EUR → amortissement sur 5 ans ≈ 272 800 EUR / an. |
| - | Hypothèses logement | + | Logement |
| - | * Optimiste : 24 000 EUR / an (≈ 2 000 EUR / mois — compact, cohabitation, | + | |
| * Base (préconisé) : 60 000 EUR / an (≈ 5 000 EUR / mois — chambre/ | * Base (préconisé) : 60 000 EUR / an (≈ 5 000 EUR / mois — chambre/ | ||
| - | * Pessimiste | + | * Gold : 120 000 EUR / an (≈ 10 000 EUR / mois — logement individuel haut niveau de support, maintenance élevée) |
| Observations sur le poste logement : | Observations sur le poste logement : | ||
| Line 130: | Line 151: | ||
| - Master : 18 000 + 272 800 + 120 000 = 410 800 €/an → 2 ans = 821 600 € | - Master : 18 000 + 272 800 + 120 000 = 410 800 €/an → 2 ans = 821 600 € | ||
| - | ====== Remarques & leviers d' | ||
| - | * Le logement reste un poste significatif ; la mutualisation (colocation, | ||
| - | * Si l' | ||
| - | * Propositions : bourses logement, chambres à loyers modulés selon ressources, partenariats publics/ | ||

