Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| doc:etude:mars [2026/02/12 11:15] – [Coûts] pizzacoca | doc:etude:mars [2026/02/12 11:27] (current) – [Remarques & leviers d'atténuation] pizzacoca | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Université Martienne des Beaux‑Arts | + | ====== Université Martienne des Beaux‑Arts |
| + | < | ||
| + | / | ||
| + | | $$ | $$| $$$ /$$$| $$__ $$ /$$__ $$ | ||
| + | | $$ | $$| $$$$ /$$$$| $$ \ $$| $$ \ $$ | ||
| + | | $$ | $$| $$ $$/$$ $$| $$$$$$$ | $$$$$$$$ | ||
| + | | $$ | $$| $$ $$$| $$| $$__ $$| $$__ $$ | ||
| + | | $$ | $$| $$\ $ | $$| $$ \ $$| $$ | $$ | ||
| + | | $$$$$$/| $$ \/ | $$| $$$$$$$/| $$ | $$ | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | / \ _ _ _ __ ___ __ _ | \ / | ___ _ __ ___ | ||
| + | / /\ \| | | | '__/ _ \/ _` | | |\/| |/ _ \| '_ \/ __| | ||
| + | / ____ \ |_| | | | __/ (_| | | | | | (_) | | | \__ \ | ||
| + | / | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| ====== Présentation générale ====== | ====== Présentation générale ====== | ||
| Line 132: | Line 151: | ||
| - Master : 18 000 + 272 800 + 120 000 = 410 800 €/an → 2 ans = 821 600 € | - Master : 18 000 + 272 800 + 120 000 = 410 800 €/an → 2 ans = 821 600 € | ||
| - | ====== Remarques & leviers d' | ||
| - | * Le logement reste un poste significatif ; la mutualisation (colocation, | ||
| - | * Si l' | ||
| - | * Propositions : bourses logement, chambres à loyers modulés selon ressources, partenariats publics/ | ||

